<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 4. Mai 2026 um 8:06 von All in One SEO Pro v4.9.6.2 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://spot.fgr.design/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SpotmyEnergy</title>
		<link><![CDATA[https://spot.fgr.design]]></link>
		<description><![CDATA[SpotmyEnergy]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 16:21:23 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://spot.fgr.design/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://spot.fgr.design/loesung-stromkosten-senken/e-auto-guenstig-laden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spot.fgr.design/loesung-stromkosten-senken/e-auto-guenstig-laden/]]></link>
			<title>E-Auto</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 16:21:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spot.fgr.design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spot.fgr.design/]]></link>
			<title>Startseite</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 07:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spot.fgr.design/presse/uebernahme-messstellenbetrieb-zaehlerhelden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spot.fgr.design/presse/uebernahme-messstellenbetrieb-zaehlerhelden/]]></link>
			<title>SpotmyEnergy übernimmt den Messstellenbetrieb von Zählerhelden und stärkt seine Position im deutschen Messstellenmarkt </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 08:49:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spot.fgr.design/jobs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spot.fgr.design/jobs/]]></link>
			<title>Jobs</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 11:09:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spot.fgr.design/en/partner/partner-page-de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spot.fgr.design/en/partner/partner-page-de/]]></link>
			<title>Partner Page EN</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 07:56:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spot.fgr.design/atlas/eigenverbrauchsoptimierung-mit-pv-anlage-eeg-verguetung-oder-selbstversorgung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spot.fgr.design/atlas/eigenverbrauchsoptimierung-mit-pv-anlage-eeg-verguetung-oder-selbstversorgung/]]></link>
			<title>Eigenverbrauchsoptimierung mit PV-Anlage: EEG-Vergütung oder Selbstversorgung</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 14:03:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spot.fgr.design/partner/partner-page-de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spot.fgr.design/partner/partner-page-de/]]></link>
			<title>Partner Page DE</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 07:54:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spot.fgr.design/en/household/household-page-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spot.fgr.design/en/household/household-page-en/]]></link>
			<title>Household Page EN</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 07:52:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spot.fgr.design/haushalt/haushalt-page-de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spot.fgr.design/haushalt/haushalt-page-de/]]></link>
			<title>Haushalt Page DE​</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 07:32:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spot.fgr.design/zaehlerhelden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spot.fgr.design/zaehlerhelden/]]></link>
			<title>LP Zählerhelden</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 08:01:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spot.fgr.design/atlas/dynamische-stromtarife/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spot.fgr.design/atlas/dynamische-stromtarife/]]></link>
			<title>Dynamische Stromtarife</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 07:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spot.fgr.design/loesung-stromkosten-senken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spot.fgr.design/loesung-stromkosten-senken/]]></link>
			<title>Stromkosten senken</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 14:47:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spot.fgr.design/produkte/dynamischer-stromtarif/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spot.fgr.design/produkte/dynamischer-stromtarif/]]></link>
			<title>Dynamischer Stromtarif</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 11:40:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spot.fgr.design/smart-energy-fuer-dein-zuhause/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spot.fgr.design/smart-energy-fuer-dein-zuhause/]]></link>
			<title>Smart Energy für Dein Zuhause mit SpotmyEnergy</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 16:58:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spot.fgr.design/empfehlungen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spot.fgr.design/empfehlungen/]]></link>
			<title>Referral-Entry-Page</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 10:45:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spot.fgr.design/loesung-stromkosten-senken/waermepumpe-dynamischer-strom-tarif-pv-ueberschuss/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spot.fgr.design/loesung-stromkosten-senken/waermepumpe-dynamischer-strom-tarif-pv-ueberschuss/]]></link>
			<title>Wärmepumpe</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 16:48:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spot.fgr.design/loesung-stromkosten-senken/pv-ueberschuss-steuern-nutzen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spot.fgr.design/loesung-stromkosten-senken/pv-ueberschuss-steuern-nutzen/]]></link>
			<title>PV</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 16:13:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spot.fgr.design/en/kontakt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spot.fgr.design/en/kontakt/]]></link>
			<title>Kontakt</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 14:14:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spot.fgr.design/fronius-spotmyenergy-partnerberatung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spot.fgr.design/fronius-spotmyenergy-partnerberatung/]]></link>
			<title>Fronius: Partner:innenberatung LP</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 15:54:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spot.fgr.design/loesung-stromkosten-senken/batterie-speicher-optimieren-netzstrom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spot.fgr.design/loesung-stromkosten-senken/batterie-speicher-optimieren-netzstrom/]]></link>
			<title>Heimspeicher</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 16:11:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spot.fgr.design/kontakt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spot.fgr.design/kontakt/]]></link>
			<title>Kontakt</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 14:14:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spot.fgr.design/produkte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spot.fgr.design/produkte/]]></link>
			<title>Produkte</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 15:51:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spot.fgr.design/produkte/home-energy-management-system-hems/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spot.fgr.design/produkte/home-energy-management-system-hems/]]></link>
			<title>Home Energy Management System</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 11:12:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spot.fgr.design/produkte/smart-meter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spot.fgr.design/produkte/smart-meter/]]></link>
			<title>Smart Meter</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 12:20:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spot.fgr.design/info-webinar-direktvermarktung-maerz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spot.fgr.design/info-webinar-direktvermarktung-maerz/]]></link>
			<title>Info Webinar Direktvermarktung: Anmeldung</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 16:33:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spot.fgr.design/presse/spotmyenergy-schaltet-fronius-kompatibilitaet-frei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spot.fgr.design/presse/spotmyenergy-schaltet-fronius-kompatibilitaet-frei/]]></link>
			<title>SpotmyEnergy schaltet Fronius Kompatibilität frei</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 11:19:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spot.fgr.design/agb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spot.fgr.design/agb/]]></link>
			<title>AGB</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 11:06:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spot.fgr.design/fronius-update-webinar-partner-februar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spot.fgr.design/fronius-update-webinar-partner-februar/]]></link>
			<title>Fronius-LandingPage B2B Webinar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 10:21:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spot.fgr.design/marktpartnerinformationen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spot.fgr.design/marktpartnerinformationen/]]></link>
			<title>Marktpartnerinformationen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 15:26:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spot.fgr.design/presse/junction-growth-investors-steigt-bei-spotmyenergy-ein/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spot.fgr.design/presse/junction-growth-investors-steigt-bei-spotmyenergy-ein/]]></link>
			<title>Junction Growth Investors steigt bei SpotmyEnergy ein</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 10:39:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spot.fgr.design/en/products/smart-electricity-tariff/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spot.fgr.design/en/products/smart-electricity-tariff/]]></link>
			<title>Smart Tariff</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 10:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spot.fgr.design/open-app/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spot.fgr.design/open-app/]]></link>
			<title>open-app</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 09:46:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spot.fgr.design/presse/smart-meter-rollout-blockaden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spot.fgr.design/presse/smart-meter-rollout-blockaden/]]></link>
			<title>Briefmarken lecken oder Mails verschicken: Warum der Smart-Meter-Rollout kaum vorankommt</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 10:38:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spot.fgr.design/presse/smart-meter-appell-wettbewerb-statt-re-monopolisierung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spot.fgr.design/presse/smart-meter-appell-wettbewerb-statt-re-monopolisierung/]]></link>
			<title>Smart-Meter-Appell der Branche: Wettbewerb statt Re-Monopolisierung im Messwesen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 10:37:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spot.fgr.design/presse/herstelleroffene-cloud-hems-plattform/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spot.fgr.design/presse/herstelleroffene-cloud-hems-plattform/]]></link>
			<title>SpotmyEnergy bündelt alle Kommunikationswege in Unified HEMS</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 10:36:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spot.fgr.design/presse/installationsbetriebe-smart-energy-rollout/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spot.fgr.design/presse/installationsbetriebe-smart-energy-rollout/]]></link>
			<title>Über 100 Handwerksbetriebe kooperieren beim Smart Energy Rollout mit SpotmyEnergy</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 10:35:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spot.fgr.design/presse/densys-pv5-integriert-spotmyenergy-loesung-in-planungstool/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spot.fgr.design/presse/densys-pv5-integriert-spotmyenergy-loesung-in-planungstool/]]></link>
			<title>Densys pv5 integriert Energiemanagementlösung von SpotmyEnergy in eigenes Planungstool</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 10:35:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spot.fgr.design/presse/energiemanager-neue-funktionen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spot.fgr.design/presse/energiemanager-neue-funktionen/]]></link>
			<title>SpotmyEnergy erweitert eigenen Energiemanager um neue Use-Cases, dynamische Netzentgelte und erhöhte Konnektivität</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 10:32:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spot.fgr.design/presse/beirat-david-balensiefen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spot.fgr.design/presse/beirat-david-balensiefen/]]></link>
			<title>SpotmyEnergy verstärkt Beirat mit David Balensiefen </title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 10:31:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spot.fgr.design/presse/smart-meter-rollout-finanzierung-horizon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spot.fgr.design/presse/smart-meter-rollout-finanzierung-horizon/]]></link>
			<title>Horizon Energy Deutschland stellt SpotmyEnergy 50 Millionen Euro für Smart-Meter-Finanzierung bereit</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 10:31:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spot.fgr.design/presse/enerix-und-spotmyenergy-gehen-partnerschaft-fuer-beschleunigten-smart-meter-rollout-ein/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spot.fgr.design/presse/enerix-und-spotmyenergy-gehen-partnerschaft-fuer-beschleunigten-smart-meter-rollout-ein/]]></link>
			<title>Enerix und SpotmyEnergy gehen Partnerschaft für beschleunigten Smart Meter Rollout ein</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 10:23:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spot.fgr.design/presse/seed-finanzierungsrunde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spot.fgr.design/presse/seed-finanzierungsrunde/]]></link>
			<title>10,5 Millionen Euro: SpotmyEnergy schließt erfolgreiche Seed-Runde ab</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 10:22:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spot.fgr.design/presse/spotmyenergy-consolinno-energy-und-eebus-ermoglichen-nutzung-von-dynamischen-netzentgelten-uber-smart-meter-gateway/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spot.fgr.design/presse/spotmyenergy-consolinno-energy-und-eebus-ermoglichen-nutzung-von-dynamischen-netzentgelten-uber-smart-meter-gateway/]]></link>
			<title>SpotmyEnergy, Consolinno Energy und EEBUS ermöglichen Nutzung von dynamischen Netzentgelten über Smart Meter Gateway</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 10:20:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spot.fgr.design/presse/erhebliche-reduktion-der-ladekosten-von-e-autosmit-dynamischen-stromtarifen-moeglich/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spot.fgr.design/presse/erhebliche-reduktion-der-ladekosten-von-e-autosmit-dynamischen-stromtarifen-moeglich/]]></link>
			<title>Erhebliche Reduktion der Ladekosten von E-Autos mit dynamischen Stromtarifen möglich</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 10:16:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spot.fgr.design/presse/pm-direktvermarktung-muss-erleichtert-werden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spot.fgr.design/presse/pm-direktvermarktung-muss-erleichtert-werden/]]></link>
			<title>Next Kraftwerke und SpotmyEnergy Gründer ordnet ein: „Der Zugang zur Direktvermarktung muss für alle  erleichtert werden.“</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 16:09:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spot.fgr.design/presse/spot-my-energy-erhaelt-eur-155-millionen-pre-seed-finanzierung-fuer-smart-meter-ausbau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spot.fgr.design/presse/spot-my-energy-erhaelt-eur-155-millionen-pre-seed-finanzierung-fuer-smart-meter-ausbau/]]></link>
			<title>SpotmyEnergy erhält EUR 1,55 Millionen Pre-Seed-Finanzierung für Smart-Meter-Ausbau</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 10:15:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spot.fgr.design/presse/jochen-schwill-gruendet-spot-my-energy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spot.fgr.design/presse/jochen-schwill-gruendet-spot-my-energy/]]></link>
			<title>Jochen Schwill gründet SpotmyEnergy</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 10:08:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spot.fgr.design/atlas/spotmarkt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spot.fgr.design/atlas/spotmarkt/]]></link>
			<title>Spotmarkt</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 09:49:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spot.fgr.design/blog/pflichteinbau-smart-meter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spot.fgr.design/blog/pflichteinbau-smart-meter/]]></link>
			<title>Pflichteinbau Smart Meter: Das musst Du jetzt wissen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 08:40:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://spot.fgr.design/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://spot.fgr.design/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Sep 2024 09:10:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
